Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnalysisID | varchar | 30 | null |
|
|
|||
| AnalysisDate | datetime | 16,3 | null |
|
|
|||
| TradeId | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||
| ScenarioLabel | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||
| BaseNPV | decimal | 20,4 | √ | null |
|
|
||
| ScenarioNPV | decimal | 20,4 | √ | null |
|
|
||
| Sensitivity | decimal | 20,4 | √ | null |
|
|
Table contained 0 rows